Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина Денисовна БАРМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.88 | 20.27 | 24.61 | 4.50 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #19 | ||
2 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА АНО ДО АФК «Наши Надежды» Татьяны Навки | 44.64 | 20.06 | 24.58 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
3 | Варвара Юрьевна СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.38 | 19.84 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #32 | ||
4 | Анастасия Андреевна НЕЧЕСОВА ООО ОФК Южный Лед | 42.89 | 18.45 | 24.44 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
5 | Марта Александровна КОЛУПАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.87 | 19.78 | 23.09 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
6 | Варвара Андреевна ЕРМОЛЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.31 | 18.51 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #6 | ||
7 | Елизавета Евгеньевна АНТОННИКОВА АНО ЦРС Столица | 42.15 | 19.65 | 22.50 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
8 | Лидия Руслановна ПАХОМОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 42.12 | 19.76 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | ||
9 | Любовь Дмитриевна ДЕМЕХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.08 | 18.54 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #22 | ||
10 | Елизавета Романовна АЛЕКСЕЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 41.65 | 18.70 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #35 | ||
11 | Василиса Петровна КСЕНЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.56 | 18.75 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #34 | ||
12 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.07 | 16.39 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #31 | ||
13 | Вера Петровна ПЕРКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.54 | 17.04 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #36 | ||
14 | Полина Владимировна ЛУЖКОВАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.26 | 17.57 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #4 | ||
15 | Ольга Александровна КУДИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.73 | 16.54 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #30 | ||
16 | Мария Михайловна АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.61 | 16.42 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
17 | Мария Олеговна СЕМЕКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.52 | 17.23 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #23 | ||
18 | София Владимировна АЛЕКСАНДРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 38.04 | 16.94 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #17 | ||
19 | Айше Наз Селамиевна ГЮРГЕН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.16 | 15.02 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
20 | Амина Романовна МЯТИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.88 | 16.42 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #33 | ||
21 | Эсила Бексарзовна ГУЧИГОВА ООО "СК Армия фигурного катания" | 36.51 | 15.74 | 21.77 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #27 | ||
22 | Кира Вячеславовна ТКАЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.37 | 14.96 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | ||
23 | Сония Романовна ГЕРВАС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.04 | 14.72 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | ||
24 | Дея Дмитриевна КРОТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.46 | 13.82 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #13 | ||
25 | Мария Владиславовна ТЁРКИНА ООО "СК Армия фигурного катания" | 35.35 | 12.09 | 23.26 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
26 | Дарья Дмитриевна ЛАКТИОНОВА ООО ОФК Южный Лед | 35.22 | 13.93 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
27 | Ева Александровна ЛИТВИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.00 | 14.97 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #21 | ||
28 | Мария Александровна ЛОМАКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 34.98 | 14.52 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #10 | ||
29 | Анна Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.86 | 14.57 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #29 | ||
30 | София Дмитриевна ЯДРИХИНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.60 | 15.71 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #25 | ||
31 | Алиса Николаевна ЗАДОЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.13 | 13.40 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #14 | ||
32 | Полина Алекандровна ФОГЕЛЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.97 | 12.17 | 19.80 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #24 | ||
33 | Марина Алексеевна ГРАЖДАНЦЕВА ООО СК Формула успеха | 31.80 | 13.18 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
34 | Дарья Олеговна ТОМЛЯНОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.82 | 10.64 | 19.18 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.09.2024 20:57