Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья Леонидовна ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.88 | 25.61 | 26.27 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
2 | Амина Амировна АЛЬМУХАМЕТОВА ООО "СК Армия фигурного катания" | 51.06 | 24.93 | 26.13 | 4.92 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
3 | Ника Ярославовна ЗАВАЛЬНИК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.73 | 23.01 | 24.72 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #16 | ||
4 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.37 | 22.24 | 24.13 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
5 | Елизавета Михайловна СИЛАНТЬЕВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 45.19 | 20.89 | 24.30 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
6 | Алёна Сергеевна СТРИЖКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.33 | 19.68 | 25.65 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #26 | ||
7 | Ульяна Дмитриевна НЕФЁДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.33 | 19.89 | 24.44 | 4.67 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
8 | Мария Николаевна НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.91 | 20.25 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #25 | ||
9 | Мария Дмитриевна АФОНЬКИНА ООО СетПоинт | 43.71 | 19.83 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
10 | Мария Алексеевна ЗАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.38 | 19.39 | 23.99 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | ||
11 | Алексения Андреевна ТКАЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.95 | 20.86 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #18 | ||
12 | Полина Кирилловна НИКОЛЬСКАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 42.41 | 18.56 | 23.85 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
13 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.45 | 19.05 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #12 | ||
14 | Елизавета Дмитриевна КРАВЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.38 | 19.50 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
15 | Ульрика Сергеевна ВАГНЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.89 | 18.30 | 23.09 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #10 | ||
16 | Софья Дмитриевна ШУЛЬГА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 40.46 | 18.32 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #22 | ||
17 | Александра Юрьевна ДАНИЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.45 | 16.78 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
18 | Софья Дмитриевна ГАДЕЦКАЯ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 39.35 | 17.33 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #17 | ||
19 | Алсу Сергеевна ТИМЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.33 | 16.42 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
20 | Вероника Даниловна АНДРЕЙКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.86 | 16.33 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #24 | ||
21 | Лидия Михайловна ШАШКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 36.18 | 15.27 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #15 | ||
22 | Полина Андреевна КРАВЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.36 | 14.66 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | ||
23 | Мария Владиславовна ГАЗЗАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.01 | 13.41 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
24 | Екатерина Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.82 | 15.69 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #9 | ||
25 | Майя Витальевна СКАЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.07 | 12.84 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #28 | ||
26 | Аврора ШЭНЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.28 | 9.48 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.09.2024 20:57