Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Владимировна ЧЕРКАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.02 | 24.52 | 16.50 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #12 | ||
2 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 37.30 | 21.31 | 16.49 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #16 | ||
3 | Майя Никитична ГОРОХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.28 | 21.86 | 15.42 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #18 | ||
4 | Варвара Львовна ТУЛУПОВА ООО "СК Армия фигурного катания" | 36.12 | 20.79 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #13 | ||
5 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ
ООО СетПоинт | 35.80 | 19.27 | 17.03 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #5 | ||
6 | Ева Викторовна ЧИКИНЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 35.29 | 20.37 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.50 | #6 | ||
7 | Василисса Алексеевна КАБАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.35 | 16.98 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
8 | Елизавета Алексеевна ВЕРЦИНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.26 | 16.36 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
9 | Анастасия Александровна ДМИТРИЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 31.11 | 15.86 | 15.25 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
10 | Мария Сергеевна СМИРНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.47 | 15.50 | 14.97 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
11 | Таисия Евгеньевна КАЛЕНБЕТ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.39 | 15.21 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
12 | Аглая Артемовна ЯРОШЕНКО ООО СК Армия фигурного катания | 29.36 | 17.01 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #17 | ||
13 | Алиса Сергеевна БРАЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.06 | 14.51 | 14.55 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #8 | ||
14 | Варвара Дмитриевна ЕРМОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.02 | 13.47 | 13.55 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #7 | ||
15 | Диана Александровна ФРОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.40 | 11.93 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
16 | Александра Константиновна СОБОЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.62 | 11.67 | 11.95 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | ||
17 | Ульяна Сергеевна АЛЕКСЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.19 | 10.85 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #10 | ||
18 | Вера Руслановна БОЦИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 20.85 | 8.60 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.09.2024 20:57