Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Александровна ПОНОМАРЕВА / Матвей Андреевич БОГДАНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.89 | 24.05 | 17.84 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #3 | ||
2 | Евгения Алексеевна МУРЗИНА / Антон Алексеевич ШУКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.99 | 18.21 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
3 | Кира Александровна МАРКОВА / Арсений Александрович ЧУДОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.88 | 18.34 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
4 | Анна Павловна МАЗУР / Валерий Андреевич МЕЛЯКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.32 | 17.04 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | ||
5 | Кира Александровна КОРНЕВА / Даниил Геннадьевич ГИРИЧЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.49 | 14.48 | 14.01 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
6 | Ангелина Дмитриевна КУЛАГИНА / Максим Ринатович ИХСАНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.80 | 8.16 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 15.09.2024 20:57