Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Вячеславовна ГОРКОВСКАЯ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 36.43 | 14.43 | 22.00 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
2 | Мария Александровна БАЙКИНА ООО Арена Плей Север | 36.17 | 15.37 | 20.80 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
3 | Вирсавия Арменовна ОСИПЯН ООО ОФК Южный лед | 34.37 | 15.13 | 19.74 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
4 | Полина Алексеевна ГОРЯЙНОВА ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 31.70 | 10.49 | 21.21 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
5 | Ульяна Ивановна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 29.30 | 11.40 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | ||
6 | Анастасия Александровна ГУТКОВСКАЯ ООО ОФК Южный лед | 28.90 | 11.40 | 18.00 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
7 | Мария Вадимовна ДУБИНЕЦКАЯ АНО ДО СШ Кристалл | 27.90 | 11.64 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
8 | Александра Романовна СОКОЛОВСКАЯ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 26.64 | 9.24 | 18.40 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #8 | ||
9 | Александра Антоновна ЧУПИНА АНО ДО СШ Кристалл | 26.47 | 10.07 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
10 | Анна Ратмировна ТИМИРГАЗЕЕВА ООО КФК Динамовец | 26.22 | 10.18 | 16.54 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #13 | ||
11 | Софья Денисовна КРАВЦОВА ООО СШ Брайс | 24.57 | 8.30 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
12 | Виктория Александровна НИКУЛЬШИНА ООО СШ Брайс | 24.43 | 8.56 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | ||
13 | Ева Константиновна ГОШЕВА ООО КФК Динамовец | 21.27 | 5.80 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
14 | Аврора Данииловна БАРУЛИНА ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 20.52 | 4.82 | 17.20 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.09.2024 16:38