Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муян ЛЮ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 31.96 | 12.06 | 20.40 | 4.42 | 4.33 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
2 | Федор Анатольевич ТИХОНОВ ООО Арена Плей Север | 28.35 | 9.95 | 18.40 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
3 | Дмитрий Сергеевич УШАКОВ ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 27.35 | 9.32 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | ||
4 | Максим Викторович БОБРЫШЕВ АНО ДО СШ Кристалл | 22.77 | 7.77 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | ||
5 | Григорий Иванович БУКИН ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 22.17 | 8.50 | 16.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | #2 | ||
6 | Данила Андреевич ГАРМАЙ ООО КФК Динамовец | 21.66 | 5.79 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
7 | Кирилл Павлович НЕМЦАНУ АНО ДО СШ Кристалл | 21.57 | 6.07 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.09.2024 16:38