Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия Константиновна МАКСИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 46.36 | 20.26 | 26.10 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | ||
2 | Алиса Романовна ВЕРЖЕВИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 45.74 | 19.95 | 25.79 | 5.00 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
3 | Варвара Юрьевна СМИРНОВА ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 44.73 | 19.53 | 25.20 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
4 | Анастасия Андреевна НЕЧЕСОВА ООО ОФК Южный лед | 44.60 | 19.99 | 24.61 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
5 | Весна Вадимовна УСТИНОВА ООО Арена Плей Север | 44.55 | 19.80 | 24.75 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
6 | Амина Романовна МЯТИЕВА ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 41.62 | 17.63 | 23.99 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | ||
7 | Анна Ивановна КОНОВАЛОВА ООО Арена Плей Север | 41.50 | 18.18 | 23.82 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #1 | ||
8 | Дарья Дмитриевна ЛАКТИОНОВА ООО ОФК Южный лед | 39.42 | 19.05 | 20.87 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #9 | ||
9 | Ольга Витальевна ВЕРШИНИНА ООО СШ Брайс | 37.84 | 16.24 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
10 | Виктория Денисовна ЕГОРОВА ООО КФК Динамовец | 36.06 | 15.81 | 20.25 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
11 | Элеонора Сергеевна АЙДИНЯН ООО СШ Брайс | 36.04 | 16.83 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
12 | Виктория Вадимовна КУПРЕЕНКО АНО ДО СШ Кристалл | 33.53 | 14.99 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #8 | ||
13 | Валерия Сергеевна ПАВЛЕНКО АНО ДО СШ Кристалл | 32.98 | 12.59 | 20.39 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
14 | Наталия Яновна МАКСИМОВА ООО КФК Динамовец | 30.65 | 13.51 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.09.2024 16:38