Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Анатольевич ТИХОНОВ ООО Арена Плей Север | 43.81 | 19.96 | 23.85 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
2 | Глеб Олегович ПАЛЕХОВ ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 41.19 | 18.52 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | ||
3 | Майкл Наполеон Андреевич БАРЫЧЕВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 36.60 | 16.35 | 20.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
4 | Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ ООО ОФК Южный лед | 35.48 | 15.37 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
5 | Анатолий Витальевич ЛИТЕНКО ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 35.39 | 13.42 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #5 | ||
6 | Лука Алексеевич ЛОСЬМИН АНО ДО СШ Кристалл | 34.19 | 15.91 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
7 | Григорий Алексеевич НОВИЦКИЙ АНО ДО СШ Кристалл | 32.33 | 13.26 | 19.07 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.09.2024 16:38