Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 62.57 | 35.68 | 26.89 | 6.17 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #1 | ||
2 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 58.44 | 33.31 | 28.13 | 6.58 | 5.92 | 6.25 | 3.00 | #2 | ||
3 | Павел Константинович ШИН ГБУ ДО МАФК, школа Конек Чайковской | 35.23 | 13.22 | 23.01 | 5.33 | 4.75 | 5.25 | 1.00 | #3 | ||
4 | Иван Сергеевич ШИРИКОВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 33.70 | 15.94 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.09.2024 16:39