Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добромир Дмитриевич ВОРОНОВ ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 120.75 | 60.84 | 61.91 | 6.42 | 5.75 | 6.42 | 2.00 | #3 | ||
2 | Марк Федорович СОКОЛОВ ГБУ ДО МАФК, школа Легенда | 115.97 | 55.92 | 61.05 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #4 | ||
3 | Павел Константинович ШИН ГБУ ДО МАФК, школа Конек Чайковской | 84.13 | 31.71 | 54.42 | 5.75 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #2 | ||
4 | Иван Сергеевич ШИРИКОВ АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 79.16 | 34.67 | 45.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 22.09.2024 16:39