FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Валерьевич КОНДРАТЮК г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 281.95 | 1 | 1 | |
2 | Григорий Артемович ФЕДОРОВ г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 220.99 | 2 | 2 | |
3 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ г.Москва, ООО Сетпоинт | 211.68 | 3 | 3 | |
4 | Артемий Максимович МАРИНИН г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 205.18 | 5 | 4 | |
5 | Кирилл Андреевич КРОПЫЛЕВ г.Москва, МАФК школа Легенла, отд. Легенда | 200.48 | 4 | 6 | |
6 | Андрей Сергеевич АНИСИМОВ г.Москва, МАФК школа Легенла, отд. Легенда | 198.11 | 6 | 5 | |
7 | Никита Евгеньевич СЕНЦОВ г.Москва, МАФК школа Конек Чайковской | 181.52 | 9 | 7 | |
8 | Максим Николаевич ВАРАКИН Ростовская обл., СК ФК РОФФКК | 177.70 | 7 | 8 | |
9 | Кирилл Александрович АНДРУСИК г.Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 176.71 | 8 | 9 |
Last Update: 25.09.2024 19:24