Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжелина Александровна ЛЕОНОВА АНО ДО СШ АФК Наши надежды | 19.89 | 8.14 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | ||
2 | Мария Алексеевна ЧЕН ООО СК Армия фигурного катания | 19.68 | 8.05 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #16 | ||
3 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.13 | 7.74 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #35 | ||
4 | Анастасия Львовна ШУБИНА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 18.45 | 7.95 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
5 | София Кирилловна НАЗАРОВА АНО ШФК Старт | 18.35 | 7.59 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
6 | Татьяна Ильинична ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.07 | 7.57 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
7 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО АФК Ангелы Плющенко | 17.99 | 7.49 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | ||
8 | Елизовета Ивановна ДЕНИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.86 | 7.60 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
9 | София Тимуровна УМАРОВА ООО СК Армия фигурного катания | 17.83 | 7.45 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #40 | ||
10 | Варвара Николаевна СТЕБЕНЕВА АНО ЦПиРС Снегирь | 17.80 | 7.55 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
11 | Амелия Дмитриевна КУДРЯШОВА ИП Митюшина Н.М. | 17.71 | 7.58 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
12 | Анна Денисовна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.15 | 6.91 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #29 | ||
13 | Есения Андреевна КАЧАН АНО ДО СШ АФК Наши надежды | 16.90 | 6.40 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | ||
14 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 16.78 | 6.27 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #36 | ||
15 | Николь Даниловна ПОБЕРЕЖНАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 16.66 | 7.28 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
16 | Ульяна Константиновна КОШУБА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 16.65 | 6.89 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
17 | Кира Александровна ТИМОФЕЕВА АНО ЦПиРС Снегирь | 16.64 | 6.51 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
18 | Варвара Александровна ПАНАСЮК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.35 | 6.83 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #39 | ||
19 | Полина Дмитриевна ГРЫЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.31 | 6.55 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #31 | ||
20 | Яна Дмитриевна БИТЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.28 | 5.90 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
21 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 16.28 | 6.02 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
22 | Оливия Романовна МАКЕЕВА АНО ЦРС Столица | 16.25 | 5.63 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
23 | Милана Игоревна ТАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.16 | 6.78 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #25 | ||
24 | Диана Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.99 | 5.73 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #34 | ||
25 | Алевтина Денисовна ГАВРИЛОВА АНО ЦРС Столица | 15.56 | 6.04 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
26 | Ева Александровна ЦЕБОЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.54 | 6.16 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
27 | Маргарита Викторовна ЕЛИЗАРОВА ООО СШ Алмазный лед | 15.33 | 5.94 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #11 | ||
28 | Василиса Антоновна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 15.12 | 6.00 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #37 | ||
29 | Александра Максимовна ГРИШИНА АНО ЦРС Столица | 14.97 | 5.85 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
30 | Алиса Сергеевна АНИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.84 | 5.46 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
31 | Екатерина Дмитриевна РУДАШ ООО ШФК А. Моторина | 14.71 | 5.59 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | ||
32 | Дана Владимировна БУТЕНКО АНО ЦРС Столица | 14.56 | 5.05 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #26 | ||
33 | Вера Олеговна САВИНКОВА АНО ЦРС Столица | 14.37 | 5.74 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #30 | ||
34 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА ООО СК Армия фигурного катания | 14.35 | 5.46 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #38 | ||
35 | Алиса Денисовна ВАРТАНЯН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.57 | 4.82 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
36 | Наталья Владимировна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.35 | 4.84 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
37 | Вера Сергеевна КОЧКИНА АНО ЦРС Столица | 13.32 | 4.70 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #7 | ||
38 | Полина Александровна КУТЛИАХМЕТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.93 | 4.67 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | ||
39 | Есения Андреевна ЗОЛОНЕНКО ООО СК Армия фигурного катания | 12.57 | 2.70 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #33 | ||
40 | Кира ОГАНИСЯН МОО ПиРС Мозер Тим | 11.81 | 3.31 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04