Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Сергеевич МИНЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.37 | 7.61 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
2 | Илья Иванович КАРПУШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 16.85 | 6.09 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
3 | Михаил Владиславович ПАВЛОВ ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 15.84 | 6.09 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #5 | ||
4 | Артем Леонидович ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.58 | 4.94 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
5 | Петр Андреевич МАРКИН ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 13.75 | 4.51 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
6 | Ярослав Михайлович ШЕВЕЛЕВ АНО ЦПиРС Снегирь | 13.34 | 4.34 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04