Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Александровна НОВОХАЦКАЯ АНО ЦРС Столица | 37.08 | 15.87 | 21.21 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #18 | ||
2 | Елизавета Евгеньевна АНТОННИКОВА АНО ЦРС Столица | 35.50 | 15.23 | 20.27 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
3 | Ангелина Олеговна БОЕВА АНО ЦРС Столица | 34.13 | 13.70 | 20.93 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #23 | ||
4 | Валерия Витальевна МУРАШКИНА АНО ДО СШ АФК Наши надежды | 33.49 | 15.10 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | ||
5 | Аделина Дмитриевна БЫКОВА ООО СК Армия фигурного катания | 31.90 | 11.76 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | ||
6 | Мелания Александровна ЖЕЛЕЗНОВА АНО ЦПиРС Снегирь | 29.72 | 12.09 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | ||
7 | Анастасия Сергеевна ТЮСТИНА ИП Хлынин А. Ю. | 28.40 | 12.13 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
8 | Элина Марсельевна ХАКИМОВА АНО ЦРС Столица | 27.24 | 9.47 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #21 | ||
9 | Алиса Максимовна ШВЕЦ АНО ЦРС Столица | 27.00 | 9.51 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #19 | ||
10 | Заира Ибрагимовна КУРБАНИСМАИЛОВА АНО ЦРС Столица | 26.56 | 9.86 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 2.50 | #24 | ||
11 | Софья Денисовна КРАВЦОВА ООО СШ Брайс | 26.23 | 9.56 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
12 | Светлана Александровна СОРОКОУМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.03 | 9.87 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
13 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА АНО ШФК Старт | 25.75 | 9.32 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #20 | ||
14 | Вероника Георгиевна РЯБУХА АНО ДО СШ АФК Наши надежды | 25.36 | 8.55 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #7 | ||
15 | Арина Дмитриевна ИНИШЕВА ООО СК Армия фигурного катания | 24.78 | 9.58 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
16 | София Михайловна КАБАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.91 | 8.44 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | ||
17 | Кристина Александровна ЗИНОВЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.17 | 8.87 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #22 | ||
18 | Елизавета Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 22.45 | 6.85 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
19 | Милана Ренатовна ШАКИРОВА АНО ЦРС Столица | 22.37 | 6.64 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
20 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК АЙС скул | 22.18 | 5.95 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #8 | ||
21 | Светлана Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.25 | 6.42 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
22 | Анна Антоновна ДАНЧЕЕВА АНО ЦРС Столица | 20.32 | 6.02 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #4 | ||
23 | София Максимовна АММОСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 19.68 | 5.88 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04