Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна Александровна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига фигурного катания | 44.98 | 20.28 | 25.20 | 4.67 | 4.83 | 4.50 | 0.50 | #11 | ||
2 | Василиса Юрьевна ШЕСТАКОВА АНО ЦРС Столица | 44.66 | 20.53 | 24.13 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #22 | ||
3 | Дарина Игоревна ГАСИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.94 | 20.12 | 23.82 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #14 | ||
4 | Дана Анзоровна ШОГЕНОВА АНО ЦПиРС Снегирь | 43.80 | 19.33 | 24.47 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
5 | Кристина Сергеевна ГАВРЮШИНА АНО ШФК Старт | 42.60 | 19.06 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
6 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.58 | 19.37 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #16 | ||
7 | Александра Вячеславовна ГОРКОВСКАЯ АНО ДО СШ АФК Наши надежды | 42.26 | 17.65 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
8 | Алена Андреевна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим | 40.83 | 19.37 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
9 | Вероника Андреевна АМЕЛЬЧЕВА АНО ЦРС Столица | 40.38 | 18.24 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #21 | ||
10 | Виктория Федоровна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.30 | 17.85 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #23 | ||
11 | Александра Викторовна МАРКОВА ООО СетПоинт | 39.60 | 18.17 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | ||
12 | Сария Тагировна НИГМАТУЛИНА АНО ШФК Старт | 39.10 | 18.76 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #10 | ||
13 | Элеонора Дмитриевна ГАМАЗИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.87 | 18.65 | 20.22 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
14 | Лидия Руслановна ПАХОМОВА ООО АФК Ангелы Плющенко | 38.83 | 16.95 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | ||
15 | София Владимировна АЛЕКСАНДРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 38.07 | 17.23 | 20.84 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
16 | Вероника Игоревна КОНОНОВА АНО ЦПиРС Снегирь | 36.86 | 16.92 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
17 | Кира Анатольевна КОХАН АНО ЦРС Столица | 36.31 | 16.14 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #13 | ||
18 | Софья Григорьевна КУДИНОВА ООО СК АЙС скул | 34.92 | 14.32 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #18 | ||
19 | Александра Павловна ЮРЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.17 | 14.48 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
20 | Алиса Александровна ВАСИЛЕВА АНО ЦРС Столица | 31.04 | 13.32 | 17.72 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
21 | Арина Леонидовна ЩЕРБАКОВА ИП Хлынин А. Ю. | 30.04 | 12.23 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
22 | Полина Александровна ФОГЕЛЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.90 | 10.86 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #20 | ||
23 | Варвара Андреевна ХАРИТОНОВА ИП Митюшина Н.М. | 28.20 | 11.91 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04