Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна Дмитриевна НЕФЕДОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 48.04 | 21.18 | 26.86 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #25 | ||
2 | Амина Амировна АЛЬМУХАМЕТОВА ООО СК Армия фигурного катания | 47.97 | 21.44 | 27.03 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.50 | #8 | ||
3 | Полина Сергеевна МИНАЕВА АНО ШФК Старт | 47.63 | 21.41 | 26.72 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 0.50 | #1 | ||
4 | Есения Игоревна ВАШУРИНА ООО АФК Ангелы Плющенко | 47.33 | 20.78 | 26.55 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
5 | Мария Дмитриевна АФОНЬКИНА ООО СетПоинт | 46.99 | 20.21 | 27.28 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.50 | #21 | ||
6 | Дииана Александровна ШИРЯЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.38 | 19.87 | 25.51 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | ||
7 | Оливия Витальевна КИМ АНО ШФК Старт | 44.68 | 19.53 | 25.65 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 0.50 | #14 | ||
8 | Анэль Руслановна БЕКБЕРГЕНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.46 | 18.98 | 25.48 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #27 | ||
9 | Злата Сергеевна ТАРУТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.97 | 21.28 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #4 | ||
10 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.64 | 18.37 | 24.27 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
11 | Анна Сергеевна МЕРЗЛЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 41.90 | 17.88 | 24.02 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
12 | Арина Андреевна КОНДРАТЬЕВА АНО ШФК Старт | 41.49 | 18.68 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
13 | Анастасия Андреевна СКОВЕНЕВА АНО ДО СШ АФК Наши надежды | 41.27 | 15.62 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
14 | Виолетта Игоревна ИМИХЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.81 | 15.47 | 25.34 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #17 | ||
15 | Милана Владимировна ВАЧАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.55 | 17.17 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #6 | ||
16 | Елизавета Александровна ПРОЦКИХ АНО ЦРС Столица | 39.79 | 17.17 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #11 | ||
17 | Полина Кирилловна НИКОЛЬСКАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 38.56 | 15.12 | 24.44 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #16 | ||
18 | Варвара Алексеевна КАЩЕНКО АНО ЦРС Столица | 36.58 | 16.61 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #26 | ||
19 | Ева ГОРЯЧЕВА АНО ЦРС Столица | 35.84 | 16.63 | 19.21 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | ||
20 | Лилия Хайрублоевна МУХАММАДИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.60 | 13.91 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
21 | Аделина Александровна ДЕМИНА АНО ЦРС Столица | 32.68 | 13.57 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #24 | ||
22 | Мария Денисовна ЧЕРЕНКОВА АНО ЦРС Столица | 32.39 | 14.39 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
23 | Александра Эриковна КЕСАЕВА АНО ШФК Старт | 31.01 | 11.58 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #22 | ||
24 | Ольга Витальевна ПУГАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.05 | 10.37 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #19 | ||
25 | Арина Константиновна КУЛИКОВА АНО ЦРС Столица | 28.36 | 10.36 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04