Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Максимович ЧЕРЕВАТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.51 | 23.35 | 24.16 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
2 | Иван Анатольевич ТИХОНОВ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 46.02 | 20.96 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
3 | Владимир Владимирович КАЛМЫКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 44.73 | 21.47 | 23.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
4 | Лев Леонидович ЛЕМЫШ ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 44.28 | 19.98 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
5 | Михаил Олегович РОМАНОВ АНО ШФК Старт | 39.51 | 17.15 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
6 | Артем Константинович ПЫРИГ АНО ЦРС Столица | 33.73 | 13.62 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
7 | Петр Вадимович СМОЛЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.46 | 12.66 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
8 | Петр Андреевич КРАВЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.94 | 8.98 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04