Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ ООО СетПоинт | 48.32 | 28.79 | 19.53 | 6.08 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #23 | ||
2 | Екатерина Андреевна КОТЛЯРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.08 | 28.81 | 18.27 | 5.58 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #9 | ||
3 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.86 | 27.03 | 17.83 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #13 | ||
4 | Юлия Дмитриевна МАТВЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.34 | 26.58 | 17.76 | 5.50 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #20 | ||
5 | Валерия Павловна МОИСЕЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 44.17 | 26.16 | 18.01 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
6 | Полина Михайловна БОРЕЙША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.85 | 24.74 | 18.11 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #15 | ||
7 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.57 | 23.34 | 16.23 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #22 | ||
8 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 37.88 | 20.27 | 18.11 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 0.50 | #6 | ||
9 | Арина Владимировна ЧЕРКАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.69 | 20.99 | 17.20 | 5.33 | 5.17 | 5.58 | 0.50 | #17 | ||
10 | Милана Александровна МОСЯГИНА СШОР им. Ляпкина | 36.86 | 20.33 | 17.03 | 5.33 | 5.42 | 5.17 | 0.50 | #24 | ||
11 | Екатерина Романовна МУШКАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.69 | 19.01 | 16.68 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #7 | ||
12 | Анна Юрьевна КОЛЕСНИК ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 35.45 | 19.31 | 16.14 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #21 | ||
13 | Таисия Евгеньевна КАЛЕНБЕТ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.54 | 16.39 | 15.15 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
14 | Варвара ЛьвовнаТУЛУПОВА ООО СК Армия фигурного катания | 30.95 | 16.31 | 16.14 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.50 | #18 | ||
15 | Милана Артемовна ЗЮЗИНА ИП Митюшина Н.М. | 30.88 | 14.61 | 16.77 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #14 | ||
16 | Ирина Георгиевна УСТИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.77 | 15.43 | 15.34 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
17 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 30.39 | 14.69 | 15.70 | 4.92 | 5.08 | 4.67 | 0.00 | #16 | ||
18 | Майя Никитична ГОРОХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.19 | 16.17 | 15.52 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.50 | #3 | ||
19 | Анна Олеговна ТИХОМОЛОВА АНО ШФК Старт | 29.21 | 15.49 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #19 | ||
20 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 28.50 | 14.42 | 14.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
21 | Вероника Кирилловна АЛЕХИНА АНО ЦРС Столица | 27.50 | 13.84 | 14.16 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #12 | ||
22 | Алена Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 26.92 | 13.55 | 13.37 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
23 | Оливия Эриковна ДЖОРДЖАШВИЛИ АНО ЦРС Столица | 25.45 | 11.59 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 | ||
24 | Вера Антоновна ФЕДОТОВА АНО ЦРС Столица | 21.18 | 9.20 | 12.48 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04