Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия Павловна МОИСЕЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 98.09 | 60.09 | 38.00 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #20 | ||
2 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ ООО СетПоинт | 87.81 | 50.81 | 37.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #24 | ||
3 | Арина Владимировна ЧЕРКАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.47 | 50.63 | 34.34 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.50 | #16 | ||
4 | Екатерина Андреевна КОТЛЯРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 83.58 | 48.74 | 34.84 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #23 | ||
5 | Анна Юрьевна КОЛЕСНИК ФАУ МО РФ ЦСКА им.С.А.Жука | 82.63 | 46.63 | 36.00 | 6.08 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #13 | ||
6 | Юлия Дмитриевна МАТВЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 77.02 | 44.02 | 33.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #21 | ||
7 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 76.90 | 42.90 | 35.00 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #17 | ||
8 | Полина Михайловна БОРЕЙША ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.43 | 42.93 | 33.00 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 1.50 | #19 | ||
9 | Василиса Николаевна ЖДАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 72.68 | 40.18 | 33.00 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #18 | ||
10 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 67.44 | 36.60 | 32.34 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 1.50 | #22 | ||
11 | Майя Никитична ГОРОХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.97 | 34.79 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #7 | ||
12 | Варвара ЛьвовнаТУЛУПОВА ООО СК Армия фигурного катания | 62.46 | 34.12 | 29.34 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #11 | ||
13 | Екатерина Романовна МУШКАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.20 | 31.52 | 31.18 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.50 | #14 | ||
14 | Милана Александровна МОСЯГИНА СШОР им. Ляпкина | 61.77 | 30.09 | 32.18 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.50 | #15 | ||
15 | Анна Олеговна ТИХОМОЛОВА АНО ШФК Старт | 56.11 | 29.29 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.50 | #6 | ||
16 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 55.25 | 25.75 | 29.50 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
17 | Милана Артемовна ЗЮЗИНА ИП Митюшина Н.М. | 54.01 | 24.19 | 30.82 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #10 | ||
18 | Таисия Евгеньевна КАЛЕНБЕТ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.93 | 24.27 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #12 | ||
19 | Ирина Георгиевна УСТИНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.77 | 25.27 | 27.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
20 | Оливия Эриковна ДЖОРДЖАШВИЛИ АНО ЦРС Столица | 49.78 | 22.78 | 28.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #2 | ||
21 | Вероника Кирилловна АЛЕХИНА АНО ЦРС Столица | 49.26 | 23.44 | 26.82 | 4.58 | 4.58 | 4.25 | 1.00 | #4 | ||
22 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 48.61 | 23.11 | 26.00 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #5 | ||
23 | Алена Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 41.90 | 19.40 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | ||
24 | Вера Антоновна ФЕДОТОВА АНО ЦРС Столица | 40.60 | 18.78 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 29.09.2024 21:04