FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Егор Михайлович РУХИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 252.08 | 3 | 1 | |
2 | Григорий Артемович ФЕДОРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 248.87 | 2 | 2 | |
3 | Артем Сергеевич КОВАЛЕВ Школа фигурного катания Александра Волкова | 236.69 | 4 | 3 | |
4 | Даниил Александрович САМСОНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 225.44 | 1 | 8 | |
5 | Артемий Максимович МАРИНИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 211.77 | 5 | 4 | |
6 | Никита Евгеньевич СЕНЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 202.15 | 8 | 6 | |
7 | Андрей Владимирович МУХОРТОВ ООО СетПоинт | 200.15 | 9 | 5 | |
8 | Андрей Сергеевич АНИСИМОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 198.76 | 10 | 7 | |
9 | Кирилл Андреевич КРОПЫЛЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 186.05 | 6 | 9 | |
10 | Кирилл Александрович АНДРУСИК ФАУ МО РФ ЦСКА | 183.98 | 7 | 10 | |
11 | Кирилл Валерьевич САРНОВСКИЙ ООО АФК Ангелы Плющенко | 157.45 | 11 | 11 |
Last Update: 04.10.2024 17:37