FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия Дмитриевна МАТВЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 123.29 | 2 | 1 | |
2 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 122.64 | 1 | 2 | |
3 | Виктория Ринатовна НАГУМАНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 95.91 | 3 | 3 | |
4 | Анна Олеговна ТИХОМОЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 90.65 | 4 | 4 | |
5 | Ольга Алексеевна ШИБАЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 86.78 | 6 | 5 | |
6 | Вера Руслановна БОЦИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 83.20 | 5 | 6 | |
7 | Николь Александровна РАДИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.52 | 7 | 8 | |
8 | Кира Георгиевна КОЗАЧИНСКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 78.58 | 9 | 7 | |
9 | Виолетта Игоревна ИМИХЕЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 78.05 | 8 | 10 | |
10 | Анастасия Алексеевна ЗВЕРЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 77.52 | 10 | 9 | |
11 | Ксения Александровна СТАРОДУБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 66.43 | 11 | 11 | |
12 | Анна Владиславовна КУЛИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 62.00 | 12 | 12 |
Last Update: 08.10.2024 17:01