FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 168.32 | 1 | 1 | |
2 | Алексей Михайлович ЕФАНОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 156.24 | 3 | 2 | |
3 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 153.72 | 2 | 3 | |
4 | Иоанн-Кристиан Даниэльевич ЛЮБИМОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 137.69 | 4 | 4 | |
5 | Андрей Владимирович КАСАТКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 129.83 | 6 | 5 | |
6 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 129.43 | 5 | 6 | |
7 | Денис Максимович БОЖУТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 112.82 | 8 | 7 | |
8 | Ярослав Евгеньевич МАКОВЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 112.60 | 7 | 8 | |
9 | Михаил Андреевич ЕВКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 106.96 | 9 | 9 | |
WD | Остап Дмитриевич СОКОЛОВ ФАУ МО РФ ЦСКА |
Last Update: 08.10.2024 17:01