Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жасмин Чагларовна ЙЕНИЮНДЖУ ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.97 | 7.71 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
2 | Дарья Михайловна СИВОЛАП ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.68 | 7.68 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #20 | ||
3 | Варвара Николаевна СТЕБЕНЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 18.07 | 7.31 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #18 | ||
4 | Арина Даниловна ГОНЧАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.85 | 7.47 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
5 | Вера Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 17.30 | 7.42 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | ||
6 | Мария Геннадьевна ЕФИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.27 | 7.01 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #31 | ||
7 | Эмилия Эльнуровна МАНСУРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.26 | 6.89 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
8 | Милана Игоревна ТАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.22 | 7.34 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
9 | Алёна Антоновна ХАРКЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.88 | 6.75 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
10 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.76 | 6.38 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #26 | ||
11 | Дарья Александровна ЕВДОКИМОВА ООО Академия спорта | 16.29 | 6.16 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
12 | Полина Дмитриевна ГРЫЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.27 | 6.27 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | ||
13 | Оливия Алексеевна СОКОЛЯНСКАЯ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 16.04 | 5.79 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
14 | Теона Алексеевна ВАЛЬБЕРГ АНО ДО ШФК СТАРТ | 16.02 | 6.64 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | ||
15 | Кира ОГАНИСЯН МОО популяризации и развития фигурного катания Мозер Тим | 15.79 | 6.03 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
16 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.69 | 6.05 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | ||
17 | Злата Викторовна БУМАЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.56 | 6.56 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #21 | ||
18 | София Сергеевна ДРОБОВА ООО Академия хоккея | 15.27 | 5.77 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
19 | Дарья Юрьевна КОРОТЕНКО ИП Кириллов Д.Б. | 14.72 | 5.84 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
20 | Алиса Сергеевна АНИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.54 | 4.78 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #30 | ||
21 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 14.37 | 4.73 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #24 | ||
22 | Екатерина Дмитриевна РУДАШ ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 14.00 | 4.62 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
23 | Мария Евгеньевна САЕРОВА ИП Накапкин К.В. | 14.00 | 4.76 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
24 | Алиса Андреевна ПОЛИЩУК РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 13.79 | 4.67 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
25 | Елена Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.62 | 5.10 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #25 | ||
26 | Арина Кирилловна РАТНИКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 13.61 | 4.09 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | ||
27 | Арина Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 12.72 | 3.22 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | ||
28 | Валерия Александровна ЛЕПИХИНА ИП Кириллов Д.Б. | 12.56 | 4.80 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | ||
29 | Василиса Викторовна КОРНИЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 12.25 | 4.86 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #15 | ||
30 | Полина Александровна КУТЛИАХМЕТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.17 | 3.30 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.10.2024 17:01