Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксинья Евгеньевна КЛИМИНА АНО ЦПиРС Снегирь | 37.93 | 15.53 | 22.40 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
2 | Елизавета Евгеньевна АНТОННИКОВА АНО ЦРС Столица | 34.53 | 14.39 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
3 | Татьяна Александровна КУШНАРЕВА АНО ДО ШФК Старт | 34.34 | 13.91 | 20.93 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
4 | Полина Александровна КОТЕЛЬНИКОВА ООО СетПоинт | 33.71 | 14.11 | 19.60 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | ||
5 | Мария Небойшевна ПОПОВИЧ ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 33.34 | 12.78 | 21.06 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #13 | ||
6 | Евгения Александровна НОВОХАЦКАЯ АНО ЦРС Столица | 33.08 | 13.48 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
7 | Мелания Александровна ЖЕЛЕЗНОВА АНО ЦПиРС Снегирь | 32.94 | 12.68 | 20.26 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
8 | Алена Алексеевна КНЯЗЕВА ООО СетПоинт | 32.07 | 12.57 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | ||
9 | Елизавета Андреевна ЧЕКРЫГИНА ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 28.64 | 11.60 | 18.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 1.50 | #11 | ||
10 | Кира Александровна ПЬЯНКОВА АНО ДО ШФК Старт | 28.55 | 9.38 | 20.67 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.50 | #7 | ||
11 | София Егоровна БОБРЕНСКИХ ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 26.92 | 9.19 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
12 | Анастасия Сергеевна ТЮСТИНА ИП Хлынин А.Ю. | 26.38 | 9.31 | 17.07 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
13 | Кира Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 25.57 | 5.97 | 19.60 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
14 | Арина Леонидовна ЩЕРБАКОВА ИП Хлынин А.Ю. | 24.81 | 9.15 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 16:33