Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петр Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 33.73 | 12.76 | 21.47 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #8 | ||
2 | Алексей Валерьевич ЛЕВОВ АНО ЦПиРС Снегирь | 31.11 | 11.51 | 19.60 | 4.25 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #4 | ||
3 | Иван Андреевич КУЛЕШОВ ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 27.15 | 8.02 | 20.13 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #6 | ||
4 | Матвей Денисович СКУПОВ АНО ЦРС Столица | 26.42 | 7.63 | 18.79 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | ||
5 | Артем Дмитриевич ВАРЛАМОВ ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 26.34 | 10.04 | 16.80 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #7 | ||
6 | Федор Евгеньевич КОЛЬЦОВ АНО ЦПиРС Снегирь | 26.09 | 8.42 | 18.67 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #2 | ||
7 | Юрий Александрович ГОНЧАРОВ АНО ЦРС Столица | 25.02 | 9.29 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
8 | Михаил Алексеевич САХАРОВ ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 20.22 | 4.25 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 16:33