Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Сергеевна ШИЛЯЕВА ООО СетПоинт | 45.20 | 19.46 | 26.24 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #14 | ||
2 | Елизавета Романовна АЛЕКСЕЕВА АНО ДО ШФК Старт | 45.20 | 20.14 | 25.06 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | ||
3 | Дана Анзоровна ШОГЕНОВА АНО ЦПиРС Снегирь | 44.81 | 20.23 | 24.58 | 4.75 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #12 | ||
4 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 44.53 | 20.09 | 24.44 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
5 | Марта Александровна КОЛУПАЕВА ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 43.41 | 20.32 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
6 | Кристина Сергеевна ГАВРЮШИНА АНО ДО ШФК Старт | 42.74 | 18.58 | 24.16 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | ||
7 | Александра Викторовна МАРКОВА ООО СетПоинт | 42.41 | 20.05 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | ||
8 | Вероника Андреевна АМЕЛЬЧЕВА АНО ЦРС Столица | 41.31 | 18.81 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
9 | Василиса Юрьевна ШЕСТАКОВА АНО ЦРС Столица | 41.22 | 19.17 | 22.05 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | ||
10 | Вероника Игоревна КОНОНОВА АНО ЦПиРС Снегирь | 40.02 | 18.56 | 21.46 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
11 | Ольга Александровна КУДИНОВА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 39.67 | 17.48 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
12 | Екатерина Александровна ШАМАКОВА ИП Хлынин А.Ю. | 36.86 | 17.06 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
13 | Арина Дмитриевна КОМИССАРОВА ИП Хлынин А.Ю. | 36.51 | 16.54 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
14 | Евгения Константиновна ОКАТЬЕВА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 36.10 | 16.78 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 16:33