Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Алексеевич МЕРКУЛОВ АНО ЦПиРС Снегирь | 46.94 | 19.91 | 27.03 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #5 | ||
2 | Елисей Дмитриевич ЕРМАК АНО ЦПиРС Снегирь | 44.93 | 17.93 | 27.00 | 5.17 | 5.25 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
3 | Тимур Сергеевич КАРАНДАШЕВ АНО ДО ШФК Старт | 39.35 | 16.12 | 23.23 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
4 | Даниил Дмитриевич КОСИНЕЦ ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 39.02 | 18.46 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
5 | Григорий Антонович СИЛЬЧЕНКОВ ГБУ ДО МАФК, школа Мечта | 38.17 | 15.94 | 23.23 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #2 | ||
6 | Георгий Алексеевич СКОТНИКОВ ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 35.97 | 13.47 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
7 | Михаил Олегович РОМАНОВ АНО ДО ШФК Старт | 31.91 | 12.97 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 16:33