Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ ООО СетПоинт | 42.36 | 24.43 | 17.93 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | ||
2 | Софья Александровна ВОРОНОВА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 42.25 | 25.49 | 16.76 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #1 | ||
3 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 39.76 | 21.39 | 18.37 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | ||
4 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 37.00 | 20.32 | 16.68 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
5 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 29.33 | 14.61 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
6 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 20.53 | 9.10 | 12.93 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 16:33