Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина Сергеевна ПЕНЬКОВАЯ ООО СетПоинт | 93.58 | 53.92 | 39.66 | 6.58 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #6 | ||
2 | Софья Александровна ВОРОНОВА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 83.63 | 49.95 | 33.68 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #5 | ||
3 | Стефания Евгеньевна ПОМАЗАН ООО СетПоинт | 82.83 | 46.31 | 36.52 | 6.17 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #4 | ||
4 | Софья Алексеевна ХАРДЫКИНА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 75.02 | 44.84 | 30.18 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
5 | Вера Александровна ОСАДЧЕНКО АНО ЦРС Столица | 50.25 | 22.91 | 27.34 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
6 | Анна Андреевна МИТЕРИНА АНО ЦРС Столица | 49.06 | 24.74 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 16:33