Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Александровна МАРТЫШИНА ООО СетПоинт | 100.84 | 54.44 | 47.40 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #2 | ||
2 | София Игоревна ЛЕВШОВА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 99.59 | 55.53 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | ||
3 | Алена Алексеевна ТЕЛЯТНИКОВА ГБУ ДО МАФК, школа Олимп | 79.60 | 41.55 | 40.05 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #4 | ||
4 | Варвара Вадимовна СУНОЗОВА ООО СетПоинт | 72.73 | 37.56 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #5 | ||
5 | Анна Максимовна ИЛЬИНЫХ АНО ЦРС Столица | 61.36 | 35.22 | 29.14 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.00 | #3 | ||
6 | Екатерина Андреевна ВИКТОРОВА АНО ЦРС Столица | 59.26 | 30.68 | 29.58 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 16:33