Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия Леонидовна ЧЕРНЯК АНО ДО ЦСВР - АРКТИКА | 12.05 | 6.05 | 6.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
2 | Ева Михайловна ГОЛУБЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 10.47 | 5.67 | 4.80 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
3 | Полина Сергеевна ТРОФИМОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.43 | 5.50 | 4.93 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
4 | Дарья Андреевна МОСКВИЧ ФАУ МО РФ ЦСКА | 8.59 | 4.72 | 3.87 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 10:47