Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил Сергеевич КАРАНДАШЕВ АНО ДО ШФК СТАРТ | 13.01 | 6.74 | 6.27 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
2 | Илья Антонович ЩЕРБАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 11.61 | 6.01 | 5.60 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
3 | Роман Олегович РОГОЖИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 9.65 | 5.25 | 4.40 | 2.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 13.10.2024 10:47