FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 201.73 | 1 | 1 | |
2 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 192.93 | 2 | 2 | |
3 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 157.04 | 3 | 3 | |
4 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 152.16 | 4 | 4 | |
5 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 138.96 | 5 | 5 | |
6 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 119.05 | 8 | 6 | |
7 | Егор Алексеевич ГВОЗДКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 114.35 | 6 | 10 | |
8 | Арсений Сергеевич ШУЛЬЦ ФАУ МО РФ ЦСКА | 113.19 | 7 | 8 | |
9 | Павел Константинович ШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 111.06 | 12 | 7 | |
10 | Денис Максимович БОЖУТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 110.92 | 11 | 9 | |
11 | Вячеслав Дмитриевич САВЕЛЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 109.20 | 10 | 11 | |
12 | Павел Алексеевич БОЛОТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 108.84 | 9 | 12 |
Last Update: 18.10.2024 16:47