Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София Муратовна БОРОКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 18.70 | 7.58 | 11.12 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
2 | Татьяна Ильинична ИВАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.68 | 7.55 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | ||
3 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА ИП Митюшина Н.М. | 17.50 | 7.62 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
4 | Софья Витальевна ЛУКИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 17.50 | 7.25 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #24 | ||
5 | Эмма Алексеевна ПЫРКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.40 | 7.27 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #26 | ||
6 | Мария Игоревна ОЗМИДОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 17.37 | 7.24 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | ||
7 | Анастасия Львовна ШУБИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.34 | 7.33 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
8 | Анжелика Анзоровна АФАУНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.87 | 7.23 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #20 | ||
9 | Ирина Андреевна СОВЕТОВА ИП Гришина С.А. | 16.60 | 6.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
10 | Алиса Павловна РЕДУТО ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.58 | 6.94 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 | ||
11 | Елизавета Ивановна ДЕНИСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.57 | 6.07 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #31 | ||
12 | Василиса Александровна МАСАЛЫКИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.39 | 5.65 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #25 | ||
13 | Полина Константиновна ГУЛЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.33 | 6.81 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
14 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.25 | 6.25 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
15 | Николь Даниловна ПОБЕРЕЖНАЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.21 | 6.97 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
16 | Яна Алексеевна УСАЧЁВА ИП Орлов Р.В. | 16.10 | 6.84 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #30 | ||
17 | Кира Вадимовна БОРЗОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 16.06 | 6.56 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #29 | ||
18 | Алиса Романовна РОМАШКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.92 | 6.04 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
19 | Мария-София Фабрициовна РУССО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.42 | 5.66 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
20 | Екатерина Дмитриевна ВАРСАНОВИЧ ООО Академия спорта | 15.42 | 5.78 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
21 | Мелиса ТЮРКМЕН ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.37 | 5.61 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | ||
22 | Александра Филипповна МАЛЮТИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.79 | 5.41 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #28 | ||
23 | Мализа Омидовна АББАСИАН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 14.71 | 5.95 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #18 | ||
24 | Милана Игоревна ТАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.07 | 4.81 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 | ||
25 | София Артемовна КУЛЬКОВА ИП Гришина С.А. | 14.04 | 4.80 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | ||
26 | Дарья Михайловна КАЛИТИНА ИП Орлов Р.В. | 13.56 | 5.06 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #13 | ||
27 | Евгения Андреевна БЕРЕЖНОВА ИП Гришина С.А. | 13.56 | 4.80 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | ||
28 | Елизавета Дмитриевна МАКСИМЕНКОВА ИП Орлов Р.В. | 13.19 | 5.81 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
29 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.16 | 4.90 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #17 | ||
30 | Алиса Денисовна ВАРТАНЯН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 12.82 | 4.68 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | ||
31 | Юлия Андреевна ЧАРИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 11.43 | 3.17 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2024 16:47