Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения Александровна ЧУЛКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.48 | 15.75 | 21.73 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #29 | ||
2 | Ульяна Александровна КЕДУН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.49 | 14.16 | 19.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #13 | ||
3 | Вера Константиновна КВАШНИНА ФАУ МО РФ ЦСКА | 32.55 | 13.04 | 20.01 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #20 | ||
4 | Арина Сергеевна ЧЕРНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 32.22 | 13.82 | 18.40 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
5 | Мария Небойшевна ПОПОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.90 | 12.43 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
6 | Аврора Данииловна БАРУЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.13 | 11.10 | 18.53 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #5 | ||
7 | Ника Максимовна БЕРИЛКО ИП Митюшина Н.М. | 28.84 | 11.65 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
8 | София Егоровна БОБРЕНСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.56 | 10.95 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
9 | Есения Николаевна ФРОЛОВА ООО СК МАТТЕРХОРН | 28.49 | 11.69 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | ||
10 | Кира Дмитриевна КУДРЯВЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.33 | 10.46 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #30 | ||
11 | Ксения Александровна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.35 | 11.05 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | ||
12 | Стелла Арсеновна СОЛОШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.27 | 10.80 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #11 | ||
13 | Кира Батровна ЭРДНЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.67 | 10.00 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
14 | Анна Дмитриевна ХАРИТОНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 26.62 | 9.39 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #24 | ||
15 | Есения Витальевна ГРИГОРАШИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.54 | 10.11 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #26 | ||
16 | Полина Кирилловна ЕВДОКИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.34 | 10.35 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
17 | Ева Александровна ПАУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.87 | 9.44 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #22 | ||
18 | Ульяна Николаевна ЖУРИЛОВА ИП Орлов Р.В. | 25.45 | 9.59 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
19 | Александра Олеговна ОБНОВЛЕНСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.26 | 8.06 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | ||
20 | Светлана Алексеевна ХАРИТОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.22 | 8.02 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | ||
21 | Анастасия Игоревна КРИВОШЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.04 | 7.71 | 17.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #23 | ||
22 | Алиса Александровна ГЛОБЕНКО АНО ДО ЦСВР Арктика | 25.03 | 9.12 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
23 | Виктория Александровна ПРОХОРЕНКО ООО Академия спорта | 24.38 | 7.97 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
24 | Наталия Андреевна СИМАНОВА ИП Орлов Р.В. | 23.85 | 9.38 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #12 | ||
25 | Кира Ивановна БЕЛЫХ ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 23.33 | 8.49 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 | ||
26 | Анастасия Сергеевна ТЮСТИНА ИП Хлынин А.Ю. | 22.95 | 6.91 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #14 | ||
27 | София Олеговна СЕРГЕЕВА АНО Лига Фигурного катания | 22.93 | 7.57 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
28 | Елизавета Денисовна ЗОЛОТАРЁВА ИП Орлов Р.В. | 21.85 | 7.14 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #27 | ||
29 | Мария Павловна ЕЛИСЕЕВА ИП Орлов Р.В. | 21.56 | 6.22 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #15 | ||
30 | Александра Федоровна ГУЩИНА АНО Лига Фигурного катания | 21.27 | 6.77 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2024 16:47