Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.50 | 41.12 | 28.38 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #5 | ||
2 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 64.97 | 38.09 | 26.88 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #4 | ||
3 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.03 | 27.52 | 24.51 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | ||
4 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.63 | 29.13 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #12 | ||
5 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 46.19 | 25.92 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #1 | ||
6 | Егор Алексеевич ГВОЗДКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.07 | 20.07 | 20.00 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #10 | ||
7 | Арсений Сергеевич ШУЛЬЦ ФАУ МО РФ ЦСКА | 38.08 | 18.58 | 19.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #11 | ||
8 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 37.87 | 17.72 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #9 | ||
9 | Павел Алексеевич БОЛОТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.05 | 17.30 | 19.75 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
10 | Вячеслав Дмитриевич САВЕЛЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.42 | 18.28 | 19.14 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | ||
11 | Денис Максимович БОЖУТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.32 | 17.07 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 | ||
12 | Павел Константинович ШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.82 | 14.82 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2024 16:47