Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Витальевич ФЕДОТОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 132.23 | 66.63 | 66.60 | 6.75 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #12 | ||
2 | Кирилл Артемович ЖУРАХОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 127.96 | 63.55 | 64.41 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #11 | ||
3 | Максим Германович БРАГИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 105.01 | 46.88 | 59.13 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #10 | ||
4 | Леонтий Александрович КАМЗОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 100.53 | 48.14 | 54.39 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 2.00 | #9 | ||
5 | Александр Андреевич ЩЕРБАКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 92.77 | 41.58 | 52.19 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #8 | ||
6 | Кирилл Андреевич ЛУТОШКИН ФАУ МО РФ ЦСКА | 81.18 | 33.99 | 47.19 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
7 | Павел Константинович ШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 78.24 | 35.27 | 44.97 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #1 | ||
8 | Арсений Сергеевич ШУЛЬЦ ФАУ МО РФ ЦСКА | 75.11 | 28.19 | 46.92 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | ||
9 | Денис Максимович БОЖУТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.60 | 32.04 | 43.56 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #2 | ||
10 | Егор Алексеевич ГВОЗДКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.28 | 29.53 | 45.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | ||
11 | Вячеслав Дмитриевич САВЕЛЬЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 72.78 | 31.33 | 42.45 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | ||
12 | Павел Алексеевич БОЛОТИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 71.79 | 28.39 | 44.40 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2024 16:47