Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мия Сергеевна ЕФИМОВА / Владимир Олегович РЕБЕКА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.16 | 14.88 | 9.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | ||
2 | Алиса Игоревна ГАСИМОВА / Петр Павлович АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.79 | 15.14 | 8.58 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
3 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Артем Александрович КОМЛЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 17.49 | 14.50 | 8.82 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
4 | Екатерина Дмитриевна ГОРЕВА / Андрей Андреевич ЧЕЛЕКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.40 | 13.65 | 8.22 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
5 | Нина Вадимовна СЕРЕБРОВА / Алексей Дмитриевич МОРОЗОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 16.19 | 13.12 | 8.46 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
6 | Маргарита Александровна КОРОТАЕВА / Иван Алексеевич ГРЕБНЕВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 15.00 | 12.41 | 7.59 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
7 | Василиса Алексеевна РОЗАНОВА / Тимофей Павлович ТАРАСОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 14.65 | 12.06 | 7.47 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2024 16:47