Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Андреевна ВЛАСОВА / Денис Дмитриевич ГОРБУШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.43 | 19.47 | 14.96 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #9 | ||
2 | Эвелина Артуровна ВАЛИЕВА / Александр Александрович ОСТРОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.09 | 18.44 | 13.65 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
3 | София Викторовна ДЕХАНТ / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.39 | 17.44 | 13.95 | 5.00 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #3 | ||
4 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.16 | 18.06 | 13.10 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
5 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.95 | 16.39 | 13.56 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | ||
6 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Кирилл Алексеевич НОЗДРЕВАТЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.92 | 17.35 | 12.57 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | ||
7 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.27 | 16.71 | 12.56 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
8 | Кристина Андреевна КОНСТАНТИНОВА / Степан Сергеевич ЧУЧКАЛОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 26.88 | 14.47 | 12.41 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | ||
9 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 25.49 | 13.80 | 11.69 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2024 16:47