Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина Андреевна ВЛАСОВА / Денис Дмитриевич ГОРБУШИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.46 | 18.50 | 14.96 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | ||
2 | Полина Владимировна ПУНЕГОВА / Дмитрий Александрович КАШУБИН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.70 | 18.75 | 13.95 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
3 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.31 | 19.05 | 13.26 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
4 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.05 | 18.40 | 13.65 | 4.92 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #6 | ||
5 | София Викторовна ДЕХАНТ / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.07 | 16.75 | 14.32 | 5.08 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
6 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Кирилл Алексеевич НОЗДРЕВАТЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.15 | 17.05 | 13.10 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
7 | Эвелина Артуровна ВАЛИЕВА / Александр Александрович ОСТРОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.19 | 15.40 | 13.79 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | ||
8 | Кристина Андреевна КОНСТАНТИНОВА / Степан Сергеевич ЧУЧКАЛОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 25.88 | 13.95 | 11.93 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
9 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ СШ Дымка / КОГАУ СШ Дымка | 18.51 | 7.55 | 11.46 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2024 16:47