СтН. | Имя Фамилия | Регион |
---|---|---|
Разминочная группа 1 | ||
1 | Олег Игоревич КУКЛИН АНО ЦРС Столица | |
2 | Всеволод Дмитриевич ВОРОНИН ООО Булычева Тим | |
3 | Александр Александрович БАРАНОВ ООО СК Армия Фигурного Катания | |
4 | Юрий Александрович ГОНЧАРОВ АНО ЦРС Столица |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 20.10.2024 18:03