Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Дмитриевна ГРЫЗЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.35 | 7.98 | 13.37 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 | ||
2 | Диана Николаевна НИКИТИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.59 | 7.33 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
3 | Мирослава Александровна ВАСИЛЬЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.52 | 7.26 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #14 | ||
4 | Арина Андреевна ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.27 | 7.39 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
5 | Злата Сергеевна ШУМСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.06 | 7.06 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
6 | Алина Георгиевна ШУЛЕПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.57 | 7.44 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | ||
7 | Амелия Дмитриевна КУДРЯШОВА ИП Митюшина Н.М. | 17.50 | 7.12 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
8 | Ева Александровна ЦЕБОЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.33 | 6.57 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
9 | Алиса Сергеевна АНИКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.30 | 7.17 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
10 | Елизавета Дмитриевна ДОДОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.27 | 5.64 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
11 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА ИП Митюшина Н.М. | 17.14 | 6.64 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #28 | ||
12 | Нина Михайловна ШУВАЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.58 | 6.20 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
13 | Вера Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 16.51 | 6.87 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | ||
14 | Анастасия Николаевна ЧИСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.16 | 5.90 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #26 | ||
15 | Дарья Николаевна ЗАЛИВУХИНА ООО КФК Ледяной ангел | 16.06 | 6.42 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | ||
16 | Мария Станиславовна РУСИНОВА ООО Академия хоккея | 16.03 | 6.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | ||
17 | Алетта Александровна ВОЛКОВА ООО СетПоинт | 15.89 | 5.88 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #29 | ||
18 | Полина Александровна КУТЛИАХМЕТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.84 | 5.96 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #27 | ||
19 | Яна Дмитриевна БИТЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.83 | 5.45 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
20 | Самира Рафиковна КУДИРОВА ООО СетПоинт | 15.82 | 5.56 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
21 | Полина Павловна ВОЛЧКОВА ООО СетПоинт | 15.76 | 6.38 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #23 | ||
22 | Кира Александровна ТИМОФЕЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 15.71 | 5.95 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
23 | Полина Денисовна ХАЛЬКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.04 | 6.17 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
24 | Полина Андреевна КОСОВСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.74 | 5.62 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #24 | ||
25 | Виктория Гордоновна ЗЛОБИНА ООО СШФК Клуб Лидер | 14.50 | 4.61 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #17 | ||
26 | Анастасия Максимовна ТИЩЕНКО ООО Академия хоккея | 14.24 | 5.00 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | ||
27 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 14.05 | 3.79 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #16 | ||
28 | Луиза Александровна ЗАРИЦКАЯ ООО Академия хоккея | 13.94 | 4.68 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #31 | ||
29 | Милана Александровна МАЗУРОВА ООО Академия хоккея | 13.44 | 4.18 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | ||
30 | Алина Витальевна ПЕЛЬМЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.39 | 3.38 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #22 | ||
31 | Анастасия Дмитриевна ОРЛОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 11.30 | 2.80 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 17:29