Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Весна Вадимовна УСТИНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 43.56 | 20.02 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | ||
2 | Александра Викторовна МАРКОВА ООО СетПоинт | 42.42 | 20.09 | 22.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | ||
3 | Лея Денисовна ГУМНИЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.12 | 19.17 | 22.95 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | ||
4 | Амина МЯТИЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.13 | 19.22 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | ||
5 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.96 | 18.20 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #12 | ||
6 | Элеонора Дмитриевна ГАМАЗИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.68 | 18.63 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
7 | Ангелина Олеговна БОЕВА АНО ЦРС Столица | 38.17 | 17.47 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
8 | Алена Андреевна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим | 36.32 | 18.46 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #20 | ||
9 | Вероника Андреевна АМЕЛЬЧЕВА АНО ЦРС Столица | 36.31 | 16.84 | 19.97 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | ||
10 | Марта Александровна КОЛУПАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.12 | 17.15 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #18 | ||
11 | Василиса Петровна КСЕНЧУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.18 | 15.83 | 19.35 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
12 | Анна Евгеньевна ПОРЫВКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.26 | 16.24 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.50 | #2 | ||
13 | Наталия Сергеевна ШРАМКО ООО СК МАТТЕРХОРН | 33.40 | 14.78 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
14 | Варвара Николаевна ГРИНЬКОВА ООО Академия спорта | 33.39 | 14.04 | 19.35 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #24 | ||
15 | Ксения Алексеевна ЗАГОРОДНОВА ООО Академия хоккея | 32.61 | 14.29 | 19.32 | 3.33 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #11 | ||
16 | Виктория Романовна БУЛАТНОВА ООО Академия спорта | 32.22 | 13.96 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #23 | ||
17 | Ульяна Дмитриевна МАКАРЕНКО ООО Академия хоккея | 30.89 | 13.16 | 18.73 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 | ||
18 | Полина Алекандровна ФОГЕЛЬ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.65 | 12.58 | 17.07 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #19 | ||
19 | Варвара Андреевна ХАРИТОНОВА ИП Митюшина Н.М. | 29.12 | 12.78 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
20 | Виктория Федоровна КЛОПОТОВСКАЯ РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 28.78 | 12.49 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #21 | ||
21 | Кристина Тимуровна РОСТОМАШВИЛИ ООО СК Айс Скул | 27.23 | 12.31 | 15.92 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 1.00 | #10 | ||
22 | Александра Павловна ЮРЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.36 | 7.67 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
23 | Анастасия Романовна ЕГОРОВА ООО СШ АЛМАЗНЫЙ ЛЕД | 24.55 | 9.25 | 15.30 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #22 | ||
24 | Лидия Георгиевна СИЛЬВЕРСТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.69 | 8.21 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 17:29