Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Артемовна ЗНАЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 98.79 | 55.41 | 43.38 | 5.08 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #17 | ||
2 | Алина Юрьевна ВОРОБЬЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 96.97 | 54.04 | 42.93 | 5.17 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #15 | ||
3 | Полина Андреевна СОЛНЦЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 95.00 | 53.40 | 43.60 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #13 | ||
4 | София Александровна МАРТЫШИНА ООО СетПоинт | 93.90 | 52.42 | 42.48 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #6 | ||
5 | Арина Маратовна ГЛОТОВА ООО Академия хоккея | 91.60 | 46.67 | 44.93 | 5.33 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #18 | ||
6 | Августина Вадимовна УСТИНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 88.24 | 48.62 | 41.62 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 2.00 | #7 | ||
7 | Ульяна Сергеевна БОБРИНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 83.96 | 42.02 | 42.94 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #16 | ||
8 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 83.34 | 44.74 | 39.60 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #9 | ||
9 | Наталья Алексеевна ШМЕЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 82.48 | 44.19 | 40.29 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #12 | ||
10 | Александра Дмитриевна ТОКАРЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 78.43 | 42.83 | 39.60 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 4.00 | #14 | ||
11 | София Игоревна ТРЕТЬЯКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 76.46 | 37.31 | 39.15 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
12 | Таисия Петровна ДЬЯКОВА ООО СетПоинт | 74.89 | 38.97 | 38.92 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 3.00 | #10 | ||
13 | Аврора Егоровна ГОНЧАРОВА ООО Академия хоккея | 67.94 | 33.32 | 35.62 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #4 | ||
14 | Екатерина Андреевна СОЛДАТОВА ООО СетПоинт | 66.06 | 29.12 | 40.94 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 4.00 | #8 | ||
15 | Анна Петровна АБРАМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 63.97 | 29.93 | 34.04 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
16 | Елизавета Егоровна МОТКОВА ООО СШФК Клуб Лидер | 61.04 | 25.98 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | ||
17 | Мария Дмитриевна ТЫКЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 59.29 | 28.92 | 33.37 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 3.00 | #1 | ||
18 | Василина Ивановна КРОУС ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.49 | 23.36 | 33.13 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.10.2024 17:29