Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра Никитична СВАТКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.99 | 16.89 | 21.60 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #1 |
СтН. | Имя Фамилия | Регион |
---|---|---|
Разминочная группа 1 | ||
2 | Варвара Евгеньевна АЛЕКСАНДРОВА ООО Академия хоккея | |
3 | Николь Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |
4 | Елизавета Сергеевна КРЫЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
5 | Дарья Артемовна САМАРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
6 | Кира Батровна ЭРДНЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
7 | Алиса Артемовна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
8 | Юлия Владимировна ФОМИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
Разминочная группа 2 | ||
9 | Мария Кирилловна КАЗАНСКАЯ ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | |
10 | Софья Алексеевна СМИРНОВА ИП Гришина С.А. | |
11 | София Владимировна АЛЕКСАНДРОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | |
12 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА АНО ШФК Старт | |
13 | Ольга Андреевна НАДЫСЕВА АНО ЦРС Столица | |
14 | Евдокия Андреевна СЕКРИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
15 | Дарья Максимовна САМАРИНА ООО СК Триумф | |
16 | Елизавета Андреевна ЧЕКРЫГИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
Разминочная группа 3 | ||
17 | Устинья Александровна ГОРБЕНКО ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |
18 | София Михайловна КАЛИНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
19 | Виктория Федоровна СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
20 | Елизавета Евгеньевна АНТОННИКОВА АНО ЦРС Столица | |
21 | Мария Алексеевна МИЛОВАНОВА АНО ЦРС Столица | |
22 | Арина Антоновна ШЕМАНИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |
23 | Ольга Георгиевна КОНУСЕВИЧ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | |
24 | Аксинья Александровна ФИЛИППОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 12.04.2025 13:39