FPl. | Имя Фамилия | Регион | Баллы | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПОЛОСМИНКИНА г. Москва | 9.50 | 1 | |
2 | Елена БАКАНОВА г. Москва, Скавронская Тим | 8.50 | 2 | |
3 | Ирина ЛЕБЕДЕВА г. Москва | 8.16 | 3 | |
4 | Анна ВИНОГРАДОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 8.00 | 4 | |
5 | Ульяна САФРОНОВА г. Москва, Deinega team | 7.84 | 5 | |
6 | Наталья ТЕРЕХОВА г. Москва | 7.66 | 6 |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 26.10.2024 16:38