Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | Deduction - | СтН. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ПОЛОСМИНКИНА г. Москва | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
2 | Елена БАКАНОВА г. Москва, Скавронская Тим | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 4.25 | 0.00 | #6 | ||
3 | Ирина ЛЕБЕДЕВА г. Москва | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
4 | Анна ВИНОГРАДОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
5 | Ульяна САФРОНОВА г. Москва, Deinega team | 7.84 | 0.00 | 7.84 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
6 | Наталья ТЕРЕХОВА г. Москва | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 3.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Сумма баллов за программу |
TES | Сумма баллов за технику |
PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
CO | Композиция |
Назад Вернуться на
домашнюю страницу
Last Update: 26.10.2024 16:38