FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арианна Руслановна МОЛОДЦОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 18.79 | 1 | |
2 | Екатерина Кирилловна РЫСИНА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 18.76 | 2 | |
3 | Мария Игоревна ОЗМИДОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 18.71 | 3 | |
4 | Евгения Михайловна ПАНЧИШКО АНО ЦРС Столица | 18.36 | 4 | |
5 | Анастасия Александровна ВОЙТЮК ИП Сокольникова Т.Е. | 18.14 | 5 | |
6 | Елена Сергеевна ПОТАПОВА ООО СК Айс Скул | 18.12 | 6 | |
7 | Мелисса Антоновна ЛИСЬКОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 18.10 | 7 | |
8 | Луиза Александровна ЗАРИЦКАЯ ООО Академия хоккея | 18.01 | 8 | |
9 | Зоя Денисовна БАБИЧЕВА ООО СК Армия Фигурного Катания | 18.00 | 9 | |
10 | Екатерина Владимировна ЖАРКОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 17.90 | 10 | |
11 | Ульяна Дмитриевна БАРШЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 17.83 | 11 | |
12 | Кира ОГАНИСЯН МОО ПиРФК Мозер Тим | 17.64 | 12 | |
13 | Александра Владимировна КЛИМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 17.16 | 13 | |
14 | Алиса Максимовна ЕГОРОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 17.10 | 14 | |
15 | Маргарита Кирилловна КУВШИННИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.99 | 15 | |
16 | Арина Дмитриевна ОДИНЕЦ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 16.92 | 16 | |
17 | Валерия Валентиновна БОБРОВИЦКАЯ ООО СК Армия Фигурного Катания | 16.09 | 17 | |
18 | Екатерина Дмитриевна БЛАГОВА РСОО ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА КОНЕК ЧАЙКОВСКОЙ | 16.06 | 18 | |
19 | Варвара Павловна АБРАХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.95 | 19 | |
20 | Елена Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 15.93 | 20 | |
21 | Лейсан Рунаровна ЖУМАШЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 15.83 | 21 | |
22 | Дария Югославна ШЕКУЛАРАЦ ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 15.66 | 22 | |
23 | Стефания Алексеевна ДОНСКАЯ ООО СШ БРАЙС | 15.38 | 23 | |
24 | Алиса Денисовна ВАРТАНЯН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 15.16 | 24 | |
25 | Арина Андреевна ВОРОБЬЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 15.15 | 25 | |
26 | София Евгеньевна САНАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.01 | 26 | |
27 | Василиса Викторовна КОРНИЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 14.95 | 27 | |
28 | Екатерина Вадимовна МУСИЕНКО ИП Семигина А.В. | 14.59 | 28 | |
29 | Екатерина Кирилловна МАНИСТИНА МОО ПиРФК Мозер Тим | 14.58 | 29 | |
30 | Мализа Омидовна АББАСИАН ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 14.53 | 30 | |
31 | Анна Антоновна ЗУБОВА МОО ПиРФК Мозер Тим | 14.26 | 31 | |
32 | Елизавета Васильевна ЧЕКАНОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 14.03 | 32 | |
33 | Устинья Вячеславовна ИВАНОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 13.05 | 33 | |
34 | Сафина Ильнаровна МАУЛУТОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 12.34 | 34 | |
35 | Мария Вячеславовна АНИКЕЕВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 12.19 | 35 | |
36 | Ксения Игоревна РОГОЖИНА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 11.86 | 36 | |
37 | Василиса Павловна ЗЕНКОВА МОО ПиРФК Мозер Тим | 11.85 | 37 | |
38 | Таисия Сергеевна ФРОЛОВСКАЯ ООО СК Айс Скул | 10.27 | 38 |
Last Update: 08.11.2024 19:02