FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Артур Русланович ЗАХАРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.59 | 1 | |
2 | Владимир Сергеевич БОРОВИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 42.69 | 2 | |
3 | Фёдор Алексеевич БАЙКОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 42.41 | 3 | |
4 | Михаил Анатольевич ДМИТРИЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.67 | 4 | |
5 | Артем Сергеевич КУРЫШЕВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.91 | 5 | |
6 | Данил Алексеевич ПЕТРУНИН АНО Лига Фигурного катания | 39.73 | 6 | |
7 | Дмитрий Владимирович АЛЕКСАНДРОВ ФАУ МО РФ ЦСКА | 39.65 | 7 | |
8 | Никита Максимович КОЖЕВНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.33 | 8 | |
9 | Федор Анатольевич ТИХОНОВ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 39.03 | 9 | |
10 | Георгий Алексеевич СКОТНИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.98 | 10 | |
11 | Платон Романович НЕМКИН ООО Клуб фигурного катания Параллель | 37.18 | 11 | |
12 | Глеб Олегович ПАЛЕХОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.36 | 12 | |
13 | Ян Станиславович ФИЛИМОНОВ ИП Сотникова А.Д. | 34.91 | 13 | |
WD | Артём Дмитриевич ШОРИКОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
Last Update: 08.11.2024 19:02