Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николь Кирилловна КИРИЛЛОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 35.24 | 14.71 | 20.53 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #22 | ||
2 | Ксения Александровна ЧУЛКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 34.83 | 14.76 | 21.07 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #16 | ||
3 | Ульяна Ивановна МАКСИКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 31.74 | 11.61 | 20.13 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | ||
4 | Ульяна Владимировна АБАРЫШЕВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 31.71 | 12.38 | 19.33 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #27 | ||
5 | Мария Николаевна ВОЛЧАНСКАЯ ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 31.12 | 10.86 | 20.26 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #14 | ||
6 | Ольга Георгиевна КОНУСЕВИЧ ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 31.00 | 13.10 | 18.40 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | #20 | ||
7 | Ульяна-Вилена Евгеньевна САВЕЛЬЕВА ИП Сокольникова Т.Е. | 30.81 | 12.01 | 18.80 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
8 | Вероника Михайловна СУЧКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.67 | 10.97 | 19.20 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #24 | ||
9 | София Егоровна БОБРЕНСКИХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.22 | 11.19 | 18.53 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #11 | ||
10 | Полина Анотоновна МЯГКОВА ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 29.01 | 11.12 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #12 | ||
11 | Дарья Васильевна КЛИМАКОВА ИП Сокольникова Т.Е. | 28.75 | 11.82 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
12 | Арина Сергеевна ЧЕРНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 28.48 | 11.17 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.50 | #15 | ||
13 | Светлана Александровна СОРОКОУМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.08 | 10.88 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 | ||
14 | Ксения Павловна ВОРОНЦОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.29 | 9.03 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
15 | Ника Максимовна БЕРИЛКО ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | 27.17 | 8.74 | 18.93 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #10 | ||
16 | Ева Александровна ПАУК ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.84 | 9.54 | 16.80 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #18 | ||
17 | Кира Константиновна ПОПКОВА ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 25.32 | 10.05 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 | ||
18 | Анна Дмитриевна ХАРИТОНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 25.03 | 7.80 | 17.73 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #7 | ||
19 | Татьяна Михайловна ВОРОНОВА ООО Академия хоккея | 24.94 | 9.41 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #13 | ||
20 | Яна Александровна СИМОНОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 24.70 | 7.77 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | ||
21 | Маргарита Кирилловна ПОРОХОНЬКО ООО АРЕНА ПЛЕЙ СЕВЕР | 24.49 | 8.89 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
22 | Полина Дмитриевна КОРОТКОВА ООО СК Айс Скул | 24.36 | 9.00 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | ||
23 | Елена Андреевна ЕНЖИЕВСКАЯ ООО Клуб фигурного катания Параллель | 24.30 | 8.80 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | ||
24 | Арина Михайловна ПОЛНЯКОВА ООО СК Айс Скул | 23.77 | 7.77 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #28 | ||
25 | Стелла Арсеновна СОЛОШВИЛИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 23.36 | 6.86 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.50 | #23 | ||
26 | София Максимовна АММОСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 22.94 | 7.04 | 16.40 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #26 | ||
27 | Александра Дмитриевна МИХАЙЛОВА ООО СК Айс Скул | 22.25 | 6.78 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.11.2024 19:02